Has dirigido un ataque en 3:5:7
Has dirigido un ataque en 3:5:7
Has ganado la batalla
Vueltas: 9
Atacante (Total)
Criaturas Antes Después Pérdidas
Carros de Unicornio 161.235.549 160.564.318 671.231
Guerreros del Hielo 102.077.948 97.523.684 4.554.264
Semigigantes Cantores 6.237.729 5.851.666 386.063
Elfos mago 11.421.079 10.929.662 491.417
Hadas del Fuego 36.084.363 34.568.806 1.515.557
Los Ángeles de la Muerte 12.137.421.817 10.992.887.789 1.144.534.028
Defensor (Total)
Criaturas Antes Después Pérdidas
Carros de Unicornio 839.442.323 728.113.864 111.328.459
Duendes 102.078.038 36.419.877 65.658.161
Guerreros del Hielo 160.724.084 70.094.577 90.629.507
Niños del Poder 195.333.932 82.434.604 112.899.328
Centauro Histérica 87.616.735 37.118.536 50.498.199
Sacerdotes de la Guerra 44.646.854 18.473.427 26.173.427
Centauros Salvajes 76.929.172 32.305.802 44.623.370
Enanos que blanden el Hacha 36.596.078 15.715.264 20.880.814
Tiradores de arco élfico 44.373.314 18.203.490 26.169.824
Enanos con Hacha de Doble Filo 31.607.478 13.718.727 17.888.751
Semigigantes Cantores 115.121.317 96.853.439 18.267.878
Troles Lanzadores de Piedras 880.513.338 782.377.718 98.135.620
Gigantes Árbol 30.396.608 10.730.544 19.666.064
Elfos mago 386.598.643 133.714.742 252.883.901
Hadas del Fuego 185.036.058 75.866.474 109.169.584
Hadas de la Tormenta 119.452.776 44.076.100 75.376.676
Lutines Raíz 3.894 1.264 2.630
Serpientes Midgard 31.090 8.634 22.456
Diablos del Fuego 2.075.312 552.888 1.522.424
Cíclopes 116.570.566 42.392.686 74.177.880
Los Ángeles de la Muerte 6.966.549.298 729.861.208 6.236.688.090
Atacante
Héroe - (Nivel 1.344) de [V.I.P]LORD_inmortal (3:5:7)
Experiencia: +21.029.433.100
Criaturas Antes Después Pérdidas
Carros de Unicornio 161.235.549 160.564.318 671.231
Guerreros del Hielo 102.077.948 97.523.684 4.554.264
Semigigantes Cantores 6.237.729 5.851.666 386.063
Elfos mago 11.421.079 10.929.662 491.417
Hadas del Fuego 36.084.363 34.568.806 1.515.557
Los Ángeles de la Muerte 12.137.421.817 10.992.887.789 1.144.534.028
Saqueado
Gold Resin 294.318.107.720 Power Stones 0 Crystal Splinters 0 Herb Essences 0
Objetos tomados como botín:Fragmento de Drákon #lang[artef][4][name]* Sencillaél Capa de seda de profundas raícesArmadura de la sirenaArmadura del refrescamiento
LORD_inmortal podrá ser atacado por Aaskereia durante 48 horas
Defensor
Héroe Hier benannt (Nivel 750) de [MM]Aaskereia (3:5:7)
Experiencia: +1.854.445.912
Criaturas Antes Después Pérdidas
Duendes 6.459 2.965 3.494
Guerreros del Hielo 306.723 137.859 168.864
Niños del Poder 6.554 3.032 3.522
Centauro Histérica 4.558 2.110 2.448
Sacerdotes de la Guerra 7.851.110 3.570.922 4.280.188
Centauros Salvajes 427.852 195.675 232.177
Enanos que blanden el Hacha 272.763 123.451 149.312
Tiradores de arco élfico 124.781 56.446 68.335
Enanos con Hacha de Doble Filo 2.420.499 1.094.933 1.325.566
Semigigantes Cantores 12.906.339 11.341.688 1.564.651
Troles Lanzadores de Piedras 280.918.018 262.674.071 18.243.947
Gigantes Árbol 65.327 29.460 35.867
Elfos mago 93.693.885 42.048.057 51.645.828
Hadas del Fuego 30.168.195 13.715.244 16.452.951
Hadas de la Tormenta 1.379.465 624.497 754.968
Lutines Raíz 78 40 38
Serpientes Midgard 1.917 724 1.193
Diablos del Fuego 10.751 3.957 6.794
Cíclopes 105.066.496 39.406.237 65.660.259
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:* Sencilla Toga de seda de profundas raícesTraje de la inmensidad
Héroe Hier benannt (Nivel 112) de [MM]Aaskereia (3:5:7)
Experiencia: +823.656
Criaturas Antes Después Pérdidas
Carros de Unicornio 3.434.613 2.879.308 555.305
ninguno Materias primas
Héroe - (Nivel 225) de [V.I.P]LORD_inmortal (3:5:7)
Experiencia: +0
ninguno Materias primas
Héroe Gigante (Nivel 949) de [MM]ABX (::)
Experiencia: +644.655.590
Criaturas Antes Después Pérdidas
Duendes 31.592.562 12.813.999 18.778.563
Guerreros del Hielo 30.396.353 12.204.707 18.191.646
Niños del Poder 37.594.205 15.260.837 22.333.368
Centauro Histérica 30.740.197 12.478.549 18.261.648
Sacerdotes de la Guerra 22.105.386 8.973.369 13.132.017
Centauros Salvajes 27.832.829 11.298.344 16.534.485
Enanos que blanden el Hacha 15.252.627 6.191.589 9.061.038
Tiradores de arco élfico 14.475.279 5.865.055 8.610.224
Enanos con Hacha de Doble Filo 14.152.075 5.741.255 8.410.820
Semigigantes Cantores 32.051.393 27.697.304 4.354.089
Troles Lanzadores de Piedras 29.391.248 27.245.240 2.146.008
Gigantes Árbol 13.505.437 5.461.647 8.043.790
Elfos mago 36.975.364 14.842.090 22.133.274
Hadas del Fuego 30.071.692 12.207.179 17.864.513
Hadas de la Tormenta 8.287.202 3.364.073 4.923.129
Diablos del Fuego 2 1 1
Cíclopes 56 17 39
Los Ángeles de la Muerte 27.318.907 8.308.597 19.010.310
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:Zapatos del coleccionista[] Calzado de nácarCollar de rubies de amor
Héroe Zarewitsch Gimli (Nivel 1.137) de [MM]JTiberiusK3 (::)
Experiencia: +1.035.598.098
Criaturas Antes Después Pérdidas
Carros de Unicornio 199.936.872 186.664.317 13.272.555
Duendes 26.814.113 13.131.320 13.682.793
Guerreros del Hielo 65.673.030 31.847.257 33.825.773
Niños del Poder 122.288.871 60.000.317 62.288.554
Centauro Histérica 34.920.837 17.109.405 17.811.432
Sacerdotes de la Guerra 9.077.821 4.437.598 4.640.223
Centauros Salvajes 19.332.084 9.464.020 9.868.064
Enanos que blanden el Hacha 15.486.041 7.562.471 7.923.570
Tiradores de arco élfico 21.904.473 10.685.378 11.219.095
Enanos con Hacha de Doble Filo 10.471.847 5.109.715 5.362.132
Semigigantes Cantores 9.991.863 8.886.326 1.105.537
Troles Lanzadores de Piedras 52.746.974 49.628.431 3.118.543
Gigantes Árbol 5.157.571 2.510.687 2.646.884
Elfos mago 42.625.020 20.630.951 21.994.069
Hadas del Fuego 29.759.772 14.555.831 15.203.941
Lutines Raíz 5 2 3
Los Ángeles de la Muerte 174.410.493 68.027.548 106.382.945
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:* Rasgado Escudo de madera reforzado de la defensiva[] Guantes DestelleantesGuantes de la construcción
Héroe rs5 (Nivel 1.179) de [MM]Stromboli (::)
Experiencia: +2.178.733.706
Criaturas Antes Después Pérdidas
Carros de Unicornio 245.901.111 228.710.541 17.190.570
Duendes 454 213 241
Guerreros del Hielo 1.509.533 702.160 807.373
Niños del Poder 739 347 392
Centauro Histérica 4.268 2.003 2.265
Sacerdotes de la Guerra 7.243 3.400 3.843
Centauros Salvajes 99.095 46.515 52.580
Enanos que blanden el Hacha 32.617 15.310 17.307
Tiradores de arco élfico 236 111 125
Semigigantes Cantores 9.689.972 8.564.883 1.125.089
Troles Lanzadores de Piedras 143.092.236 134.203.240 8.888.996
Elfos mago 43.079.819 20.033.861 23.045.958
Hadas del Fuego 42.965.420 20.167.852 22.797.568
Hadas de la Tormenta 41.925.169 19.679.561 22.245.608
Lutines Raíz 14 5 9
Serpientes Midgard 39 15 24
Diablos del Fuego 198 73 125
Los Ángeles de la Muerte 576.233.700 211.191.894 365.041.806
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:Casco de la hospitalidadEscudo redondo de la humildad[] Calzado de nácar
Héroe NonnoWolf (Nivel 479) de [MM]-shary-67- (::)
Experiencia: +33.479.780
Criaturas Antes Después Pérdidas
Carros de Unicornio 14 12 2
Duendes 548 104 444
Guerreros del Hielo 319.161 58.969 260.192
Niños del Poder 29.902 5.676 24.226
Centauro Histérica 113.020 21.232 91.788
Sacerdotes de la Guerra 23.368 4.397 18.971
Centauros Salvajes 177.890 33.494 144.396
Enanos que blanden el Hacha 242.205 45.584 196.621
Tiradores de arco élfico 145.778 27.415 118.363
Enanos con Hacha de Doble Filo 9.023 1.694 7.329
Semigigantes Cantores 789.022 608.442 180.580
Troles Lanzadores de Piedras 4.079.517 3.566.056 513.461
Gigantes Árbol 1.162.354 217.074 945.280
Elfos mago 1.983.473 365.141 1.618.332
Hadas del Fuego 196.557 37.099 159.458
Hadas de la Tormenta 105.827 19.974 85.853
Lutines Raíz 10 2 8
Serpientes Midgard 2 0 2
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:Resistente Toga de seda de la vidaArmadura del SolArmadura del Sol
Héroe Safier (Nivel 1.190) de [MM1]Hulk1 (::)
Experiencia: +1.820.150.666
Criaturas Antes Después Pérdidas
Duendes 2.940.223 1.513.682 1.426.541
Guerreros del Hielo 28.151.505 14.387.130 13.764.375
Niños del Poder 4.340.761 2.236.038 2.104.723
Centauro Histérica 6.950.589 3.580.428 3.370.161
Sacerdotes de la Guerra 987.190 508.527 478.663
Centauros Salvajes 16.274.402 8.383.366 7.891.036
Enanos que blanden el Hacha 2.573.741 1.325.801 1.247.940
Tiradores de arco élfico 466.411 239.935 226.476
Enanos con Hacha de Doble Filo 2.771.255 1.426.901 1.344.354
Semigigantes Cantores 16.104.628 14.444.687 1.659.941
Troles Lanzadores de Piedras 21.591.985 20.404.821 1.187.164
Gigantes Árbol 625.417 321.287 304.130
Elfos mago 43.246.807 22.097.204 21.149.603
Hadas del Fuego 14.953.298 7.702.831 7.250.467
Hadas de la Tormenta 4.977.092 2.563.829 2.413.263
Diablos del Fuego 76.728 31.740 44.988
Cíclopes 4.191.728 1.764.512 2.427.216
Los Ángeles de la Muerte 719.850.447 297.580.290 422.270.157
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:* Resistente Guantes acorazados de cristales[] Escudo de la maldadGuantes de la codicia
Héroe Defender (Nivel 213) de [MM]-shary-67- (::)
Experiencia: +2.182.021
Criaturas Antes Después Pérdidas
Duendes 87 6 81
Guerreros del Hielo 48.989 2.991 45.998
Niños del Poder 4.657 300 4.357
Centauro Histérica 17.082 1.070 16.012
Sacerdotes de la Guerra 3.550 223 3.327
Centauros Salvajes 27.062 1.705 25.357
Enanos que blanden el Hacha 36.818 2.317 34.501
Tiradores de arco élfico 12.795 806 11.989
Enanos con Hacha de Doble Filo 1.365 85 1.280
Semigigantes Cantores 76.034 50.670 25.364
Troles Lanzadores de Piedras 194.641 157.907 36.734
Gigantes Árbol 167.628 10.401 157.227
Elfos mago 119.075 7.202 111.873
Hadas del Fuego 30.101 1.910 28.191
Hadas de la Tormenta 172 11 161
Lutines Raíz 15 1 14
Serpientes Midgard 6 0 6
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:Resplandecienteél Anillo de hielo del cazador de artefactos
Héroe Zar Legolas (Nivel 680) de [MM]JTiberiusK3 (::)
Experiencia: +49.504.553
Criaturas Antes Después Pérdidas
Hadas de la Tormenta 40.471.327 15.077.619 25.393.708
Lutines Raíz 3.359 1.149 2.210
Serpientes Midgard 26.279 7.562 18.717
Diablos del Fuego 1.692.076 472.971 1.219.105
Cíclopes 539.859 154.461 385.398
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:Camiseta elegante
Héroe Held 2 (Nivel 172) de [MM]pumukl (::)
Experiencia: +11.407.575.112
Criaturas Antes Después Pérdidas
Carros de Unicornio 311.563.355 239.177.584 72.385.771
Duendes 774 32 742
Guerreros del Hielo 32.629 1.313 31.316
Centauro Histérica 12.411 522 11.889
Sacerdotes de la Guerra 35.176 1.481 33.695
Centauros Salvajes 34.931 1.471 33.460
Enanos que blanden el Hacha 255.259 10.746 244.513
Tiradores de arco élfico 56.108 2.344 53.764
Enanos con Hacha de Doble Filo 36.661 1.539 35.122
Semigigantes Cantores 11.327.361 7.192.398 4.134.963
Troles Lanzadores de Piedras 246.714.452 195.308.366 51.406.086
Gigantes Árbol 1.051 44 1.007
Elfos mago 59.516.130 2.391.471 57.124.659
Hadas del Fuego 171.918 7.237 164.681
Serpientes Midgard 5 0 5
Cíclopes 650.196 14.619 635.577
Los Ángeles de la Muerte 4.954.772.591 100.866.589 4.853.906.002
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:Sandalias del agua azul* Mate Dientes de elfo de profundas raíces
Héroe Circe (Nivel 403) de [MM]wolf-1231 (::)
Experiencia: +143.834.462
Criaturas Antes Después Pérdidas
Carros de Unicornio 6 5 1
Duendes 5.225.178 703.333 4.521.845
Guerreros del Hielo 6.463.474 852.350 5.611.124
Niños del Poder 9.092.645 1.218.204 7.874.441
Centauro Histérica 7.037.119 960.678 6.076.441
Sacerdotes de la Guerra 516.330 68.905 447.425
Centauros Salvajes 5.656.803 762.395 4.894.408
Enanos que blanden el Hacha 806.588 107.614 698.974
Tiradores de arco élfico 2.513.623 335.605 2.178.018
Enanos con Hacha de Doble Filo 250.728 33.463 217.265
Semigigantes Cantores 2.153.056 1.583.065 569.991
Troles Lanzadores de Piedras 16.994.447 14.497.478 2.496.969
Gigantes Árbol 394.656 52.203 342.453
Elfos mago 6.426.717 834.717 5.592.000
Hadas del Fuego 9.691.366 1.320.072 8.371.294
Hadas de la Tormenta 3.296.346 441.266 2.855.080
Lutines Raíz 182 22 160
Serpientes Midgard 462 40 422
Diablos del Fuego 4.151 333 3.818
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:[] Pieles del cazadorAmuleto de la sabiduria* Sencilla Camisa acorazada de resurrección
Héroe Baronin Serena (Nivel 365) de [MM]JTiberiusK3 (::)
Experiencia: +22.247.505
Criaturas Antes Después Pérdidas
Troles Lanzadores de Piedras 3.205.585 2.821.120 384.465
Elfos mago 808.273 163.339 644.934
Hadas del Fuego 3.843.663 799.350 3.044.313
Lutines Raíz 98 21 77
Serpientes Midgard 724 105 619
Diablos del Fuego 104.439 14.460 89.979
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:[] Corona del coleccionista
Héroe Fee (Nivel 836) de [MM]XThemisX (::)
Experiencia: +184.538.889
Criaturas Antes Después Pérdidas
Carros de Unicornio 11.926.661 10.751.467 1.175.194
Troles Lanzadores de Piedras 33.137.128 30.231.239 2.905.889
Elfos mago 1.410.188 461.021 949.167
Los Ángeles de la Muerte 10.000.000 2.352.007 7.647.993
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:Amuleto de dientesAmuleto de dientes* Estable Capucha de cuero de resurrección
Héroe zwerg (Nivel 406) de [MM1]Hulk1 (::)
Experiencia: +19.594.057
Criaturas Antes Después Pérdidas
Duendes 109.915 20.526 89.389
Guerreros del Hielo 1.057.072 193.520 863.552
Niños del Poder 157.247 29.412 127.835
Centauro Histérica 259.038 48.451 210.587
Sacerdotes de la Guerra 37.154 6.949 30.205
Centauros Salvajes 611.671 114.409 497.262
Enanos que blanden el Hacha 97.018 18.147 78.871
Tiradores de arco élfico 17.534 3.268 14.266
Enanos con Hacha de Doble Filo 104.515 19.525 84.990
Semigigantes Cantores 514.465 396.454 118.011
Troles Lanzadores de Piedras 679.674 593.938 85.736
Gigantes Árbol 23.586 4.379 19.207
Elfos mago 1.639.856 300.044 1.339.812
Hadas del Fuego 561.532 105.031 456.501
Hadas de la Tormenta 478.920 89.579 389.341
Lutines Raíz 21 3 18
Serpientes Midgard 1.197 146 1.051
Cíclopes 134.312 16.328 117.984
Los Ángeles de la Muerte 2.899.824 335.931 2.563.893
ninguno Materias primas
Héroe Sammler (Nivel 225) de [MM]XThemisX (::)
Experiencia: +34.395.713
Criaturas Antes Después Pérdidas
Niños del Poder 6.545.353 357.284 6.188.069
Sacerdotes de la Guerra 61.410 3.352 58.058
Centauros Salvajes 51.369 2.804 48.565
Enanos que blanden el Hacha 322.403 17.599 304.804
Tiradores de arco élfico 406.813 22.052 384.761
Enanos con Hacha de Doble Filo 239.960 13.068 226.892
Semigigantes Cantores 710.310 465.346 244.964
Gigantes Árbol 46.717 2.514 44.203
Hadas del Fuego 856.194 46.736 809.458
Hadas de la Tormenta 18.125 989 17.136
Lutines Raíz 1 0 1
Serpientes Midgard 4 0 4
Cíclopes 25 1 24
Los Ángeles de la Muerte 14.057.233 383.683 13.673.550
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:* Rasgadaél Capa de profundas raícesWamsbams
Héroe Zauberfee (Nivel 488) de [MM1]Anacron (::)
Experiencia: +156.004.917
Criaturas Antes Después Pérdidas
Duendes 25.585.564 5.833.410 19.752.154
Guerreros del Hielo 4.737.444 1.061.653 3.675.791
Niños del Poder 4.790.384 1.093.722 3.696.662
Centauro Histérica 767.445 175.220 592.225
Sacerdotes de la Guerra 3.568.962 814.852 2.754.110
Centauros Salvajes 3.303.609 754.267 2.549.342
Enanos que blanden el Hacha 40.381 9.220 31.161
Tiradores de arco élfico 4.235.371 963.928 3.271.443
Enanos con Hacha de Doble Filo 116.343 26.535 89.808
Semigigantes Cantores 5.204.523 4.126.795 1.077.728
Troles Lanzadores de Piedras 7.527.140 6.674.811 852.329
Gigantes Árbol 6.682.516 1.515.927 5.166.589
Elfos mago 10.064.374 2.254.317 7.810.057
Hadas del Fuego 12.919.313 2.949.688 9.969.625
Hadas de la Tormenta 5.261.407 1.201.264 4.060.143
Serpientes Midgard 20 3 17
Los Ángeles de la Muerte 5.385.453 796.139 4.589.314
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:Lanza del buscador* Resistente Calzado de cuero de la vida
Héroe Winnetou (Nivel 381) de [MM]XThemisX (::)
Experiencia: +209.566.483
Criaturas Antes Después Pérdidas
Carros de Unicornio 12.107.431 10.074.431 2.033.000
Troles Lanzadores de Piedras 36.022.543 30.618.538 5.404.005
Elfos mago 1.770.822 217.972 1.552.850
Los Ángeles de la Muerte 15.000.000 1.087.015 13.912.985
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:* Resplandecienteél Anillo de nácar del cazadorWamsbamsWamsbams
Héroe Weichei (Nivel 171) de [MM]JTiberiusK3 (::)
Experiencia: +509.294
Criaturas Antes Después Pérdidas
Hadas del Fuego 487.594 54.387 433.207
Lutines Raíz 31 4 27
Serpientes Midgard 131 10 121
Diablos del Fuego 8.041 550 7.491
ninguno Materias primas
Héroe VaN HoHenHeIm (Nivel 422) de [MM]GremLinZ (::)
Experiencia: +165.700.809
Criaturas Antes Después Pérdidas
Duendes 9.792.438 2.399.428 7.393.010
Niños del Poder 8.282.298 2.025.498 6.256.800
Sacerdotes de la Guerra 300.938 73.455 227.483
Enanos que blanden el Hacha 1.169.081 284.741 884.340
Enanos con Hacha de Doble Filo 1.024.966 249.389 775.577
Troles Lanzadores de Piedras 4.138.886 3.687.994 450.892
Gigantes Árbol 2.469.720 597.847 1.871.873
Lutines Raíz 17 4 13
Serpientes Midgard 58 10 48
Diablos del Fuego 164.965 26.856 138.109
Cíclopes 5.437.305 919.695 4.517.610
Los Ángeles de la Muerte 64.577.120 10.498.113 54.079.007
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:* Brillanteél Calavera del buscadorEsmeralda del deseoGuantes irisados
Héroe Hallo (Nivel 332) de [MM]JTiberiusK3 (::)
Experiencia: +519.590
Criaturas Antes Después Pérdidas
Hadas del Fuego 500.000 114.503 385.497
Lutines Raíz 3 1 2
ninguno Materias primas
Héroe Seidenschnabel (Nivel 133) de [MM]GoldenerPhoenix (::)
Experiencia: +364.470.603
Criaturas Antes Después Pérdidas
Duendes 622 48 574
Guerreros del Hielo 2.768 188 2.580
Niños del Poder 407.167 33.632 373.535
Centauro Histérica 23.467 1.927 21.540
Sacerdotes de la Guerra 2.032 147 1.885
Centauros Salvajes 1.728 132 1.596
Enanos que blanden el Hacha 2.594 183 2.411
Tiradores de arco élfico 968 68 900
Enanos con Hacha de Doble Filo 4.592 324 4.268
Semigigantes Cantores 416.612 281.772 134.840
Troles Lanzadores de Piedras 78.864 64.468 14.396
Gigantes Árbol 54.297 3.782 50.515
Hadas del Fuego 12.386 893 11.493
Hadas de la Tormenta 6.714.184 473.608 6.240.576
Serpientes Midgard 60 3 57
Cíclopes 126 7 119
Los Ángeles de la Muerte 177.330.114 8.779.522 168.550.592
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:Gemelos de oroZapatos del coleccionistaBeso del amante
Héroe grrrhhhhhh (Nivel 121) de [MM]JTiberiusK3 (::)
Experiencia: +519.589
Criaturas Antes Después Pérdidas
Hadas del Fuego 500.000 37.488 462.512
ninguno Materias primas
Héroe Elodriel (Nivel 213) de [MM]JTiberiusK3 (::)
Experiencia: +519.589
Criaturas Antes Después Pérdidas
Hadas del Fuego 500.000 72.710 427.290
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:* Rasgadoél Maza del buscador
Héroe Erendir (Nivel 189) de [MM]JTiberiusK3 (::)
Experiencia: +507.175
Criaturas Antes Después Pérdidas
Hadas del Fuego 484.861 61.738 423.123
Lutines Raíz 58 9 49
Serpientes Midgard 176 15 161
Diablos del Fuego 10.258 812 9.446
ninguno Materias primas
Héroe FuLL MeTaL ALcHeMisT (Nivel 729) de [MM]GremLinZ (::)
Experiencia: +166.596.982
Criaturas Antes Después Pérdidas
Carros de Unicornio 52.693.401 48.368.100 4.325.301
Guerreros del Hielo 21.396.258 8.594.261 12.801.997
Centauro Histérica 6.684.304 2.729.156 3.955.148
Centauros Salvajes 3.052.701 1.243.197 1.809.504
Semigigantes Cantores 12.143.255 10.494.236 1.649.019
Elfos mago 11.158.940 4.482.287 6.676.653
Hadas del Fuego 4.216.421 1.712.238 2.504.183
Lutines Raíz 2 1 1
Serpientes Midgard 3 1 2
Diablos del Fuego 3.703 1.135 2.568
Cíclopes 328.330 103.072 225.258
Los Ángeles de la Muerte 27.031.598 8.278.464 18.753.134
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:* Sencillo Cuchillo del buscador* Estable Cofia de resurrección* Mateél Calavera de cristales
Héroe Tigolas (Nivel 149) de [MM]JTiberiusK3 (::)
Experiencia: +519.589
Criaturas Antes Después Pérdidas
Hadas del Fuego 500.000 47.229 452.771
ninguno Materias primas
Héroe Scarlett (Nivel 135) de [MM]JTiberiusK3 (::)
Experiencia: +519.589
Criaturas Antes Después Pérdidas
Hadas del Fuego 500.000 43.575 456.425
ninguno Materias primas
Héroe Senta (Nivel 156) de [MM]JTiberiusK3 (::)
Experiencia: +519.589
Criaturas Antes Después Pérdidas
Hadas del Fuego 500.000 51.295 448.705
ninguno Materias primas
Héroe Hier umbenennen (Nivel 351) de [MM]Hera30 (::)
Experiencia: +531.199.581
Criaturas Antes Después Pérdidas
Duendes 9.101 811 8.290
Guerreros del Hielo 629.145 50.219 578.926
Niños del Poder 1.793.149 170.305 1.622.844
Centauro Histérica 82.400 7.785 74.615
Sacerdotes de la Guerra 69.184 5.850 63.334
Centauros Salvajes 45.146 4.008 41.138
Enanos que blanden el Hacha 5.942 491 5.451
Tiradores de arco élfico 13.144 1.079 12.065
Enanos con Hacha de Doble Filo 3.649 301 3.348
Semigigantes Cantores 1.042.484 719.373 323.111
Gigantes Árbol 40.331 3.292 37.039
Elfos mago 32.079.900 2.585.068 29.494.832
Hadas del Fuego 645.775 54.358 591.417
Hadas de la Tormenta 6.537.540 539.830 5.997.710
Serpientes Midgard 7 0 7
Cíclopes 222.133 13.737 208.396
Los Ángeles de la Muerte 197.681.818 11.375.416 186.306.402
ninguno Materias primas
Objetos tomados como botín:* Resistente Guantes remachados del buscador* Rasgado Calzado de cuero de la vida* Rasgado Guantes de cuero del buscador
Palacio Lands of Lore de [MM]Aaskereia (3:5:7)
Manto de Piedra: 70
Torre de Cristal: 70
Criaturas Antes Después Pérdidas
Carros de Unicornio 1.878.859 1.488.099 390.760
505
101
357
19372
4060